Livet enligt Anna

Följ min vardag med kost, träning, motivation, studier, kärlek och mammaliv!

Vikttabell 2

Kategori: Vikttabell

5/1 inskrivning! 115,5

12/1 -2,4  113,1 

19/1 -1,7  111,4 totalt: -4,1*

26/1 -2,0  109,4 totalt: -6,1**

2/2 -1,5  107,9 totalt: - 7,6

9/2 -1,1  106,8 totalt -8,7

16/2 -0,6  106,2 totalt -9,3***

23/2 -0,2  106,0 totalt -9,5

2/3 -0,5  105,5 totalt -10

9/3 -1,1  104,4 totalt: -11,1

16/3 -1,2  103,2 totalt: -12,3****

23/3 -0,8  102,4 totalt: -13,1

30/3 -1,0  101,4 totalt: -14,1

6/4 +0,1  101,5 totalt: -14

13/4 -0,6  100,9 totalt: -14,6

20/4 -1,2  99,7 totalt: -15,8*****

27/4 -0,2  99,5 totalt - 16

4/5 -2,1  97,4 totalt: -18,1******

11/5 -1,3  96,1 totalt: -19,4

18/5 -0,5  95,6 totalt -19,9

25/5 -0,3 95,3 totalt -20,2

1/6 -1,1 94,2 totalt 21,3 *******

8/6 -0,8 93,4 totalt -22,1

15/6 -0,6 92,8 totalt -22,7

22/6 -1,7 91,1 totalt -24,4 ********

29/6 +0,4 91,5 totalt -24,0

6/7 -1,4 90,1 totalt -25,4

10/9 *GI-start* 92,4 totalt -23,1

17/9 -2,2 90,2 totalt -25,3

24/9 -1,7 88,5 totalt -27,0 *********

Vikttabell

Kategori: Vikttabell

                        
-14 stjärnor! (1 stjärna/3 kg)



DatumViktFörändringFörändring från start
12-11-2008
05-11-2008
29-10-2008
22-10-2008
15-10-2008
08-10-2008
01-10-2008
24-09-2008
17-09-2008
10-09-2008
03-09-2008
27-08-2008
20-08-2008
13-08-2008
06-08-2008
30-07-2008
23-07-2008
16-07-2008
10-07-2008
02-07-2008

25-06-2008
70,0 kg
71,0 kg
72,2 kg
-sjuk-
72,1 kg
72,5 kg
73,7 kg
73,6 kg
73,7 kg
74,8 kg
75,9 kg
76,1 kg
76,4 kg
uppehåll
uppehåll
uppehåll
semester
uppehåll
79,7 kg
stängt
81,2 kg
- 1,0 kg
-1,2 kg
+ 0,1kg
- -
- 0,4 kg
- 1,2 kg
+0,1 kg
- 0,1 kg
- 1,1 kg
- 1,1 kg
- 0,2 kg
- 0,3 kg
- 3,3 kg
- -
- -
- -
- -
- -
- 1,5 kg
- - 
- 1,2 kg
- 42,9 kg - MÅL
- 41,9 kg
- 40,7 kg
- -
- 40,8 kg
- 40,4 kg
- 39,2 kg
- 39,3 kg
- 39,2 kg
- 38,1 kg
- 37,0 kg
- 36,8 kg
- 36,5 kg
- -
- -
- -
- -
- -
- 33,2 kg
- -
- 31,7 kg
18-06-200882,4 kg- 1,2 kg- 30,5 kg
11-06-200883,6 kg- 0,5 kg- 29,3 kg
04-06-200884,1 kg- 0,6 kg- 28,8 kg
28-05-200884,7 kg- 1,8 kg- 28,2 kg
21-05-200886,5 kg- 1,4 kg- 26,4 kg
14-05-200887,9 kg- 1,3 kg- 25 kg
07-05-200889,2 kg- 1,6 kg- 23,7 kg
30-04-200890,8 kg- 1,4 kg- 22,1 kg
23-04-200892,2 kg- 0,2 kg- 20,7 kg
16-04-200892,4 kg- 1,7 kg- 20,5 kg
09-04-200894,1 kg- 1,5 kg- 18,8 kg
02-04-200895,6 kg- 1,3 kg- 17,3 kg
26-03-200896,9 kg- 0,6 kg- 16 kg
19-03-200897,5 kg- 1,3 kg- 15,4 kg
12-03-200898,8 kg- 1,4 kg- 14,1 kg
05-03-2008100,2 kg- 1 kg- 12,7 kg
27-02-2008101,2 kg- 0,9 kg- 11,7 kg
20-02-2008102,1 kg- 2 kg- 10,8 kg
13-02-2008104,1 kg- 1,4 kg- 8,8 kg
06-02-2008105,5 kg- 1,8 kg- 7,4 kg
30-01-2008107,3 kg- 1,2 kg- 5,6 kg
23-01-2008108,5 kg- 1,3 kg- 4,4 kg
16-01-2008109,8 kg- 3,1 kg- 3,1 kg
10-01-2008112,9 kg----